<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Scientias.nl - wetenschap nieuws &#187; Geschiedenis &amp; Archeologie</title>
	<atom:link href="http://www.scientias.nl/category/geschiedenis/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.scientias.nl</link>
	<description>Populair-wetenschappelijk nieuws voor de onderzoekende geest</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 14:15:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Resten van fort ontdekt op Jona&#8217;s heuvel</title>
		<link>http://www.scientias.nl/resten-van-fort-ontdekt-op-jonas-heuvel/55324</link>
		<comments>http://www.scientias.nl/resten-van-fort-ontdekt-op-jonas-heuvel/55324#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 18:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marleen de Roode</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschiedenis & Archeologie]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[christen]]></category>
		<category><![CDATA[islam]]></category>
		<category><![CDATA[islamiet]]></category>
		<category><![CDATA[Israël]]></category>
		<category><![CDATA[jona]]></category>
		<category><![CDATA[jood]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scientias.nl/?p=55324</guid>
		<description><![CDATA[Bij de Giv&#8217;at Yonah (de heuvel van Jona) in de Israelische stad Ashdod hebben archeologen de resten van een groot gebouw teruggevonden. De heuvel Giv&#8217;at Yonah heeft zijn naam te danken aan het feit dat Jona, één van de profeten uit de Bijbel en de Koran, hier volgens de Islamieten begraven ligt. Of dat ook echt zo is, is onduidelijk. Maar deze nieuwe ontdekking wijst er &#8211; samen met eerdere opgravingen &#8211; op dat de heuvel in de tijd van Jona in ieder geval bewoond werd. De gevonden muur is één meter breed en dateert uit de late achtste eeuw en de vroege zevende eeuw voor Christus. Het zou een deel zijn van een groot...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scientias.nl/resten-van-fort-ontdekt-op-jonas-heuvel/55324/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liefdesserenade uit het Jura komt tot leven</title>
		<link>http://www.scientias.nl/liefdesserenade-uit-het-jura-komt-tot-leven/55293</link>
		<comments>http://www.scientias.nl/liefdesserenade-uit-het-jura-komt-tot-leven/55293#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 12:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marleen de Roode</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschiedenis & Archeologie]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[sabelsprinkhaan]]></category>
		<category><![CDATA[sprinkhaan]]></category>
		<category><![CDATA[uitgestorven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scientias.nl/?p=55293</guid>
		<description><![CDATA[Wetenschappers hebben het geluid van een uitgestorven sprinkhaan uit het tijdperk Jura gereconstrueerd. Uit de ontdekking blijkt dat dieren in het Jura, 165 miljoen jaar geleden, met pure hoge tonen communiceerden. Ontdekking Een groep Chinese paleontologen ontdekten een aantal fossielen van insecten. Zij namen contact op met twee experts op het gebied van zingende insecten: Dr. Fernando Montealegre-Zapata en Professor Daniel Robert van de universiteit van Bristol. Samen met Dr. Michael Engel van de Kansas University in de Verenigde Staten, een expert in insectenevolutie gingen zij aan de slag. Nieuwe soort Tussen de fossielen bevond zich een uitzonderlijk gedetailleerde sprinkhaan. Hij werd geïdentificeerd als een nieuwe soort: de Archaboilus musicus. Deze sprinkhaan is de voorouder...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scientias.nl/liefdesserenade-uit-het-jura-komt-tot-leven/55293/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T. rex: alles over een vleesetende gigant</title>
		<link>http://www.scientias.nl/t-rex-alles-over-een-vleesetende-gigant/51822</link>
		<comments>http://www.scientias.nl/t-rex-alles-over-een-vleesetende-gigant/51822#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 07:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Hoek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Achtergrond]]></category>
		<category><![CDATA[Geschiedenis & Archeologie]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Uitgelicht]]></category>
		<category><![CDATA[dinosaurus]]></category>
		<category><![CDATA[t-rex]]></category>
		<category><![CDATA[Tyrannosaurus Rex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scientias.nl/?p=51822</guid>
		<description><![CDATA[Het is &#8211; dankzij Jurassic Park &#8211; één van de bekendste dino&#8217;s ooit. Maar hoe gevaarlijk was hij nu echt? Alles over de T. rex. T. rex &#8211; voluit: Tyrannosaurus rex &#8211; was een echte gigant. Uit recent onderzoek is zelfs gebleken dat het beest veel groter was dan altijd al werd gedacht. De zwaarste T. rex ooit gevonden &#8211; Sue genaamd &#8211; zou zo&#8217;n 9500 kilo hebben gewogen. De schedel van dit enorme exemplaar is maar liefst anderhalve meter lang. Natuurlijk is dit wel een uitzondering. Een &#8216;normale&#8217; T. rex zou &#8216;slechts&#8217; 6000 tot 8000 kilo hebben gewogen. Kleintje Natuurlijk zijn ook deze giganten ooit heel klein geweest. Wanneer ze uit hun ei kropen,...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scientias.nl/t-rex-alles-over-een-vleesetende-gigant/51822/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oudste kopie van Mona Lisa gevonden</title>
		<link>http://www.scientias.nl/oudste-kopie-van-mona-lisa-gevonden/54839</link>
		<comments>http://www.scientias.nl/oudste-kopie-van-mona-lisa-gevonden/54839#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 19:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Kraaijvanger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschiedenis & Archeologie]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[leonardo da vinci]]></category>
		<category><![CDATA[mona lisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scientias.nl/?p=54839</guid>
		<description><![CDATA[Conservatoren van het Prado Museum in Madrid hebben de oudste kopie van de Mona Lisa gevonden. Deze kopie kan helpen om nieuwe details te vinden op het oorspronkelijke doek van Leonardo Da Vinci. Da Vinci&#8217;s meesterwerk is namelijk bedekt met een paar oude, gescheurde vernislagen. De kopie van de Mona Lisa is waarschijnlijk gemaakt door één van Da Vinci&#8217;s beste studenten, zo meldt The Art Newspaper. Het kunstwerk is geen simpele kopie, maar bevat enkele wijzigingen in de compositie. De conservatoren suggereren dat de kopie ongeveer tegelijkertijd gemaakt is als de originele Mona Lisa. De kopie hing al langer in het Prado Museum, alleen was deze versie bedekt met een zwarte verflaag, zoals rechts te...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scientias.nl/oudste-kopie-van-mona-lisa-gevonden/54839/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eerste planten veroorzaakten een ijstijd</title>
		<link>http://www.scientias.nl/eerste-planten-veroorzaakten-een-ijstijd/54794</link>
		<comments>http://www.scientias.nl/eerste-planten-veroorzaakten-een-ijstijd/54794#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 18:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Hoek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschiedenis & Archeologie]]></category>
		<category><![CDATA[Natuur, Biologie & Klimaat]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[ijstijd]]></category>
		<category><![CDATA[klimaatverandering]]></category>
		<category><![CDATA[mos]]></category>
		<category><![CDATA[plant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scientias.nl/?p=54794</guid>
		<description><![CDATA[De eerste planten hadden een grote invloed op het klimaat. Door het groen koelde de planeet flink af, zo schrijven wetenschappers. De onderzoekers baseren hun conclusies op experimenten met mos, zo meldt het blad Nature Geoscience. De eerste planten die op land groeiden (ongeveer 470 miljoen jaar geleden), waren namelijk vergelijkbaar met het mos dat vandaag de dag nog op tal van plekken is terug te vinden. Steen De wetenschappers verzamelden een aantal stenen en plaatsten deze in een afgesloten ruimte. Op sommige stenen werd mos losgelaten. Andere stenen bleven &#8216;bloot&#8217;. Na drie maanden keken ze hoe het mos de chemische verwering van de stenen had beïnvloed. De planten bleken een flinke impact te hebben....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scientias.nl/eerste-planten-veroorzaakten-een-ijstijd/54794/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Da Vinci kreeg hulp bij ontwerp Vitruviusman&#8217;</title>
		<link>http://www.scientias.nl/da-vinci-kreeg-hulp-bij-ontwerp-vitruviusman/54706</link>
		<comments>http://www.scientias.nl/da-vinci-kreeg-hulp-bij-ontwerp-vitruviusman/54706#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 13:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Hoek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschiedenis & Archeologie]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[giacoma andrea da ferrara]]></category>
		<category><![CDATA[leonardo da vinci]]></category>
		<category><![CDATA[man van vitruvius]]></category>
		<category><![CDATA[milaan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scientias.nl/?p=54706</guid>
		<description><![CDATA[Alles wijst erop dat Leonardo da Vinci zijn idee voor de Vitruviusman niet helemaal in zijn eentje bedacht. Dat schrijft architect Claudio Sgarbi in een aantal papers dat later deze winter uitkomt. Hij baseert zijn conclusies op tamelijk overtuigend bewijs, zo schrijft Toby Lester &#8211; schrijver van het onlangs uitgekomen boek Da Vinci&#8217;s Ghost &#8211; in het Smithsonian Magazine. Boek Zo&#8217;n 25 jaar geleden ontdekte Sgarbi een exemplaar van &#8216;De Architectura libri decem&#8216;. Het is een serie bestaande uit tien boeken over architectuur, geschreven door de architect Vitruvius. Het was heus niet voor het eerst dat zo&#8217;n oud exemplaar opdook, maar al snel bleek dat dit exemplaar toch heel bijzonder was. Vitriviusman In het boek...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scientias.nl/da-vinci-kreeg-hulp-bij-ontwerp-vitruviusman/54706/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 30/33 queries in 0.069 seconds using disk: basic
Object Caching 525/607 objects using disk: basic

Served from: www.scientias.nl @ 2012-02-10 15:48:56 -->
