<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Scientias.nl - wetenschap nieuws</title>
	<atom:link href="http://www.scientias.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.scientias.nl</link>
	<description>Populair-wetenschappelijk nieuws voor de onderzoekende geest</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 00:31:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Is verslaving een hersenafwijking?</title>
		<link>http://www.scientias.nl/is-verslaving-een-hersenafwijking/55070</link>
		<comments>http://www.scientias.nl/is-verslaving-een-hersenafwijking/55070#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 18:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marleen de Roode</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mens & Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[drugs]]></category>
		<category><![CDATA[drugsverslaving]]></category>
		<category><![CDATA[hersenen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scientias.nl/?p=55070</guid>
		<description><![CDATA[Is verslaving een hersenafwijking? In een nieuw onderzoek naar de oorzaak van drugsverslaving lijkt hier bewijs voor. De hersenen van niet-verslaafde broers en zussen van drugsverslaafden blijken dezelfde afwijkingen te hebben. Tijdens het onderzoek, geleid door dr. Karen Ersche, werden vijftig hersenscans van verslaafden met vijftig scans van hun broer of zus en niet verwante vrijwilligers vergeleken. Ook deden de proefpersonen een gedragstest waarbij gemeten werd hoe snel zij na een geluidssignaal konden stoppen met een simpele taak. Als u de hersenen van iemand die drugs gebruikt vergelijkt met iemand die geen drugs gebruikt zijn er grote verschillen te zien in de gebieden die betrokken zijn bij zelfbeheersing: de prefrontale cortex en het striatum. Verrassend...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scientias.nl/is-verslaving-een-hersenafwijking/55070/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eerste private vlucht naar ISS mogelijk in april</title>
		<link>http://www.scientias.nl/eerste-private-vlucht-naar-iss-mogelijk-in-april/55003</link>
		<comments>http://www.scientias.nl/eerste-private-vlucht-naar-iss-mogelijk-in-april/55003#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:41:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Hoek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie & Ruimtevaart]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Dragon]]></category>
		<category><![CDATA[internationale ruimtestation]]></category>
		<category><![CDATA[iss]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scientias.nl/?p=55003</guid>
		<description><![CDATA[Eigenlijk had het in februari moeten gebeuren, maar het lijkt erop dat het april wordt: de eerste private vlucht naar het ISS. De private vlucht wordt uitgevoerd door SpaceX en stond gepland voor 7 februari. Enkele weken geleden werd echter duidelijk dat SpaceX die datum niet ging halen. Dragon Er wordt namelijk nog volop aan het ruimtevaartuig &#8216;Dragon&#8217; gewerkt. &#8220;We lanceren wanneer het vaartuig klaar is,&#8221; zo liet Kirstin Grantham ons toen namens SpaceX weten. &#8220;Wij geloven dat er een paar onderdelen zijn die baat hebben bij wat extra werk en we optimaliseren zo de veiligheid en het succes van deze missie.&#8221; April Space.com weet nu te melden dat NASA en SpaceX nog niet echt...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scientias.nl/eerste-private-vlucht-naar-iss-mogelijk-in-april/55003/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forse kritiek op beroemde arseenbacterie</title>
		<link>http://www.scientias.nl/forse-kritiek-op-beroemde-arseenbacterie/55048</link>
		<comments>http://www.scientias.nl/forse-kritiek-op-beroemde-arseenbacterie/55048#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:33:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Hoek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natuur, Biologie & Klimaat]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[arseenbacterie]]></category>
		<category><![CDATA[arsenicum]]></category>
		<category><![CDATA[bacterie]]></category>
		<category><![CDATA[dna]]></category>
		<category><![CDATA[fosfor]]></category>
		<category><![CDATA[leven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scientias.nl/?p=55048</guid>
		<description><![CDATA[Nieuw onderzoek wijst erop dat de &#8216;buitengewone levensvorm&#8217; die NASA vond helemaal niet zo buitengewoon was. In december 2010 presenteerde NASA met veel bombarie opmerkelijke onderzoeksresultaten. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie had in het giftige Monomeer een bacterie gevonden die fosfor &#8211; een onmisbaar ingrediënt voor leven &#8211; door een andere stof kon vervangen. &#8220;Het organisme kan fosfor &#8211; de ruggengraat van DNA &#8211; vervangen door arsenicum,&#8221; zo vertelde onderzoeker Felisa Wolfe-Simon tijdens een persconferentie op de valreep van 2010. Conclusie: het leven is dus flexibeler dan gedacht. En dus kan buitenaards leven ook wel eens op veel meer plekken en veel overvloediger voorkomen dan gedacht. Kritiek Binnen enkele dagen werd de ontdekking al flink in twijfel...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scientias.nl/forse-kritiek-op-beroemde-arseenbacterie/55048/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hagedis behoudt eigen kenmerken bij evolutie</title>
		<link>http://www.scientias.nl/hagedis-behoudt-eigen-kenmerken-bij-evolutie/55035</link>
		<comments>http://www.scientias.nl/hagedis-behoudt-eigen-kenmerken-bij-evolutie/55035#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marleen de Roode</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natuur, Biologie & Klimaat]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[evolutie]]></category>
		<category><![CDATA[hagedis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scientias.nl/?p=55035</guid>
		<description><![CDATA[Wetenschappers hebben voor het eerst gezien hoe het stichter effect en natuurlijke selectie samen hun stempel drukken op een soort. Toen orkaan Francis in het jaar 2004 de Caribische hagedis uitroeide zag bioloog Manuel Leal zijn kans om de evolutie te bestuderen. De Caribische hagedis leefde op kleine eilandjes vlakbij de Bahama’s. De poten van het beestje waren erg kort in vergelijking met de bruine anolis hagedis die op een nabijgelegen, groter eiland leeft. Deze hagedis heeft vrij lange poten om zo de hoge bomen op het eiland te kunnen beklimmen. Paren Samen met collega’s nam Leal een aantal van deze hagedissen van het grotere eiland en zette hen in paren op de zeven eilandjes,...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scientias.nl/hagedis-behoudt-eigen-kenmerken-bij-evolutie/55035/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een goede tweet is redelijk zeldzaam</title>
		<link>http://www.scientias.nl/een-goede-tweet-is-redelijk-zeldzaam/55016</link>
		<comments>http://www.scientias.nl/een-goede-tweet-is-redelijk-zeldzaam/55016#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:17:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Hoek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie & Fysica]]></category>
		<category><![CDATA[Uitgelicht]]></category>
		<category><![CDATA[goed]]></category>
		<category><![CDATA[slecht]]></category>
		<category><![CDATA[tweet]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scientias.nl/?p=55016</guid>
		<description><![CDATA[Dat concluderen wetenschappers. Ook achterhalen ze direct hoe een goede tweet er nu precies uit moet zien. Dagelijks worden er ongeveer 200 miljoen tweets verstuurd. De boodschap die twitteraars daarmee verspreiden, verschilt sterk. De één houdt het bij een kort verslag van dagelijkse beslommeringen, terwijl de ander er een maatschappijkritisch twitterkanaal op nahoudt. Maar wat twitteraars eigenlijk niet weten, is hoe goed hun tweets nu eigenlijk ontvangen worden. Wat vinden mensen er precies van? Who Gives a Tweet? Wetenschappers brachten daar verandering in. Ze creëerden de website &#8216;Who Gives a Tweet&#8217;. Op deze website kunnen mensen uw tweets beoordelen en beoordeelt u tweets van anderen. Die informatie gebruiken de onderzoekers weer om te achterhalen hoe...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scientias.nl/een-goede-tweet-is-redelijk-zeldzaam/55016/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prachtige foto van scheurende gletsjer</title>
		<link>http://www.scientias.nl/prachtige-foto-van-scheurende-gletsjer/55027</link>
		<comments>http://www.scientias.nl/prachtige-foto-van-scheurende-gletsjer/55027#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Hoek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geologie]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[pine island-gletsjer]]></category>
		<category><![CDATA[scheur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scientias.nl/?p=55027</guid>
		<description><![CDATA[De Pine Island-gletsjer kraakt: een enorme scheur loopt dwars over de gletsjer heen. Dat levert deze prachtige foto op. De foto is gemaakt door NASA. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie kiekte de scheur in november. En deze week werd de foto als &#8216;Image of the Day&#8216; gepresenteerd. Onderzoekers in dienst van NASA ontdekten de scheur in oktober. De scheur is zo&#8217;n dertig kilometer lang en is op sommige plaatsen wel tachtig meter breed en zestig meter diep. Het zal niet lang meer duren voordat de scheur echt voor spectaculaire beelden gaat zorgen. Want uiteindelijk zal de scheur over de hele breedte van de gletsjer lopen en zal een enorm stuk ijs van de gletsjer losbreken. Deze brok...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scientias.nl/prachtige-foto-van-scheurende-gletsjer/55027/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 4/6 queries in 0.451 seconds using disk: basic
Object Caching 508/518 objects using disk: basic

Served from: www.scientias.nl @ 2012-02-04 05:41:20 -->
