<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Scientias.nl - wetenschap nieuws &#187; Achtergrond</title>
	<atom:link href="http://www.scientias.nl/tag/3d/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.scientias.nl</link>
	<description>Populair-wetenschappelijk nieuws voor de onderzoekende geest</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 18:11:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nieuwe &#8216;onzichtbaarheidsmantel&#8217; werkt ook in 3D</title>
		<link>http://www.scientias.nl/nieuwe-onzichtbaarheidsmantel-werkt-ook-in-3d/54388</link>
		<comments>http://www.scientias.nl/nieuwe-onzichtbaarheidsmantel-werkt-ook-in-3d/54388#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 07:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Hoek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie & Fysica]]></category>
		<category><![CDATA[Uitgelicht]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[onzichtbaar]]></category>
		<category><![CDATA[onzichtbaarheidsmantel]]></category>
		<category><![CDATA[verdwijnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scientias.nl/?p=54388</guid>
		<description><![CDATA[Een nieuwe &#8216;onzichtbaarheidsmantel kan ook 3D-objecten heel effectief laten verdwijnen. We hebben al heel wat claims voorbij zien komen: wetenschappers die beweren een &#8216;onzichtbaarheidsmantel&#8217; te hebben ontwikkeld. Maar vaak zaten daar nogal wat haken en ogen aan. Zo konden wetenschappers bijvoorbeeld alleen tweedimensionale objecten laten verdwijnen. Plasmonische materialen Maar dat verandert nu, zo schrijven onderzoekers in het blad New Journal of Physics. Ze komen met een nieuwe methode om objecten te laten verdwijnen. In het verleden maakten wetenschappers gebruik van metamaterialen. Deze materialen buigen licht rondom een object heen. De nieuwe techniek maakt gebruik van plasmonische materialen. Deze materialen doen iets heel anders. Wanneer licht op een object valt, zorgen plasmonische materialen ervoor dat het...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scientias.nl/nieuwe-onzichtbaarheidsmantel-werkt-ook-in-3d/54388/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bekijk de asteroïde Vesta in 3D!</title>
		<link>http://www.scientias.nl/bekijk-de-asteroide-vesta-in-3d/51318</link>
		<comments>http://www.scientias.nl/bekijk-de-asteroide-vesta-in-3d/51318#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 21:41:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Hoek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie & Ruimtevaart]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[asteroïde]]></category>
		<category><![CDATA[Ceres]]></category>
		<category><![CDATA[dawn]]></category>
		<category><![CDATA[dwergplaneet]]></category>
		<category><![CDATA[Vesta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scientias.nl/?p=51318</guid>
		<description><![CDATA[Beelden van ruimtesonde Dawn bieden een wel heel bijzonder beeld van de asteroïde Vesta. En dat in 3D! NASA gaf het filmpje met de beelden van Dawn onlangs vrij. Voor het optimale kijkgenot dient u natuurlijk even uw 3D-bril tevoorschijn te toveren. Vesta Dawn arriveerde in juli bij Vesta en heeft sindsdien niet alleen tal van metingen gedaan, maar ook prachtige foto&#8217;s met een hoge resolutie geschoten. Aan de hand van die foto&#8217;s maakte NASA onderstaand filmpje. WIST U DAT? &#8230;Dawn de grilligheid van Vesta al op prachtige foto&#8217;s vastlegde? Kraters In het filmpje zijn verschillende dingen te zien. Het begint met een shot waarop heel Vesta te zien is. Daarna zien we kraters op...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scientias.nl/bekijk-de-asteroide-vesta-in-3d/51318/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuw: 3D-projecties die zweven in de lucht</title>
		<link>http://www.scientias.nl/nieuw-3d-projecties-die-zweven-in-de-lucht/50205</link>
		<comments>http://www.scientias.nl/nieuw-3d-projecties-die-zweven-in-de-lucht/50205#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 14:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Hoek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie & Fysica]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[lucht]]></category>
		<category><![CDATA[projectie]]></category>
		<category><![CDATA[zweven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scientias.nl/?p=50205</guid>
		<description><![CDATA[Een scherm is niet nodig: wetenschappers laten 3D-projecties gewoon in de lucht zweven. Het werkt overal: zelfs onder water! We zijn dankzij de vele 3D-televisies al helemaal aan 3D-beelden gewend. Maar 3D op een scherm is natuurlijk niet echt 3D. Het is een optische illusie. Zweven Door 3D-projecties in de lucht te laten zweven, kunnen objecten echt in 3D worden weergegeven. En dat is precies wat wetenschappers uit Tokyo hebben gedaan. Lasers Ze laten 3D-beelden in de lucht zien. Het werkt met behulp van lasers. Per seconde kan het systeem zo&#8217;n 50.000 lichtpunten creëren. Dat lijkt veel, maar dat betekent dat het systeem slechts tien tot vijftien frames per seconde kan creëren. Dat is niet...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scientias.nl/nieuw-3d-projecties-die-zweven-in-de-lucht/50205/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wetenschappers printen een dinosaurus</title>
		<link>http://www.scientias.nl/wetenschappers-printen-een-dinosaurus/47035</link>
		<comments>http://www.scientias.nl/wetenschappers-printen-een-dinosaurus/47035#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 14:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Hoek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie & Fysica]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[3d-printer]]></category>
		<category><![CDATA[Apatosaurus]]></category>
		<category><![CDATA[bot]]></category>
		<category><![CDATA[dinosaurus]]></category>
		<category><![CDATA[model]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scientias.nl/?p=47035</guid>
		<description><![CDATA[Die enorme dinosaurusmodellen in musea kosten veel tijd en geld. Een 3D-printer maakt het hele proces nu wat gemakkelijker. Wanneer onderzoekers een skelet tentoon willen stellen, wordt er vaak voor gekozen om botten na te maken uit klei. Dat heeft twee redenen: vaak is een skelet niet compleet en zijn de botten die er nog wel zijn te zwak om er een torenhoog skelet van te bouwen. Kleien is echter een tijdrovend proces. 3D-printer Wetenschappers van het Sam Noble Oklahoma Museum of Natural History hebben daar nu iets op bedacht. Ze gebruikten een 3D-printer om die prachtige modellen te ontwikkelen. WIST U DAT&#8230; &#8230;wetenschappers eerder dit jaar de grootste vleesetende dinosaurus ooit hebben ontdekt? Dino...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scientias.nl/wetenschappers-printen-een-dinosaurus/47035/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuw computersysteem herkent al uw gebaren</title>
		<link>http://www.scientias.nl/nieuw-computersysteem-herkent-al-uw-gebaren/43304</link>
		<comments>http://www.scientias.nl/nieuw-computersysteem-herkent-al-uw-gebaren/43304#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 13:03:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Hoek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie & Fysica]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[gebaar]]></category>
		<category><![CDATA[uitbeelden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scientias.nl/?p=43304</guid>
		<description><![CDATA[Wij mensen praten graag met onze handen en een nieuw computersysteem speelt daar handig op in: het begrijpt al onze gebaren. Er zijn al wel computers die gebaren begrijpen, maar deze zijn niet zo flexibel. Zo kunnen ze alleen de gebaren &#8216;vertalen&#8217; die ze in hun vocabulaire hebben zitten. De gebruiker moet deze gebaren dus heel nauwgezet uitvoeren, want anders begrijpt de pc het niet. Alle gebaren Een nieuw systeem rekent af met dat probleem. Het kan alle gebaren verwerken zonder dat daar een vaste vocabulairelijst bij komt kijken. WIST U DAT&#8230; &#8230;gebaren tijdens het praten onze gedachten veranderen? 3D Het systeem werkt met een camera die beweging detecteert en creëert met behulp van deze...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scientias.nl/nieuw-computersysteem-herkent-al-uw-gebaren/43304/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disney maakt films nog realistischer</title>
		<link>http://www.scientias.nl/disney-maakt-films-nog-realistischer/31990</link>
		<comments>http://www.scientias.nl/disney-maakt-films-nog-realistischer/31990#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 08:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Kraaijvanger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie & Fysica]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[bioscoop]]></category>
		<category><![CDATA[Disney]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[voelen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scientias.nl/?p=31990</guid>
		<description><![CDATA[In de film &#8216;King Kong&#8217; zien kijkers om de haverklap gigantische dinosauriërs, gevaarlijke schorpioenen en levensgrote spinnen. Maar hoe zorgen filmmakers ervoor dat bioscoopgangers het idee hebben dat ze zelf in de jungle staan? Op dit moment werken de meeste filmmakers met 3D, maar binnenkort kunnen wij special effects ook &#8216;voelen&#8217;. Disney is bezig met de ontwikkeling van een bijzondere stoel. Stel, er loopt een insect over de rug van de hoofdpersoon in een film, dan zorgt de stoel ervoor dat kijkers hetzelfde gevoel ervaren. Hierdoor kunnen films nog spannender worden. De stoel gebruikt speciale trucjes om bepaalde sensaties zo levensecht mogelijk te maken. Door twee vibrerende objecten vlak naast elkaar te activeren, voelt het...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scientias.nl/disney-maakt-films-nog-realistischer/31990/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 6/29 queries in 0.088 seconds using disk: basic
Object Caching 530/603 objects using disk: basic

Served from: www.scientias.nl @ 2012-02-08 23:40:51 -->
