<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Scientias.nl - wetenschap nieuws &#187; Achtergrond</title>
	<atom:link href="http://www.scientias.nl/tag/aardscheerder/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.scientias.nl</link>
	<description>Populair-wetenschappelijk nieuws voor de onderzoekende geest</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 14:15:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Asteroïde scheert vandaag langs de aarde</title>
		<link>http://www.scientias.nl/asteroide-scheert-vandaag-langs-de-aarde/54462</link>
		<comments>http://www.scientias.nl/asteroide-scheert-vandaag-langs-de-aarde/54462#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 07:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Hoek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie & Ruimtevaart]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Uitgelicht]]></category>
		<category><![CDATA[2012 bx34]]></category>
		<category><![CDATA[aarde]]></category>
		<category><![CDATA[aardscheerder]]></category>
		<category><![CDATA[asteroïde]]></category>
		<category><![CDATA[rots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scientias.nl/?p=54462</guid>
		<description><![CDATA[Een flinke asteroïde passeert de aarde vandaag op een afstand van enkele tienduizenden kilometers. De asteroïde draagt de naam 2012 BX34. De rots is ongeveer elf meter breed. Dat meldt Asteroid Watch (onderdeel van NASA). Geen zorgen De afstand tussen de asteroïde en de aarde is niet heel erg groot: ongeveer 59.000 kilometer. Toch hoeven we niet bang te zijn dat de rots voor problemen gaat zorgen. &#8220;Asteroïde 2012 BX34 is klein,&#8221; meldt Asteroid Watch op Twitter. &#8220;En zou als deze het zou proberen niet intact door de atmosfeer komen&#8221;. 19.000 exemplaren Het is niet ongewoon dat een asteroïde de aarde nadert. Uit recente tellingen van NASA blijkt dat erongeveer 19.500 aardscheerders zijn. Vroeg of...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scientias.nl/asteroide-scheert-vandaag-langs-de-aarde/54462/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vrijwilligers ontdekken aardscheerder</title>
		<link>http://www.scientias.nl/vrijwilligers-ontdekken-aardscheerder/48283</link>
		<comments>http://www.scientias.nl/vrijwilligers-ontdekken-aardscheerder/48283#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 14:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Hoek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie & Ruimtevaart]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[aarde]]></category>
		<category><![CDATA[aardscheerder]]></category>
		<category><![CDATA[asteroïde]]></category>
		<category><![CDATA[inslag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scientias.nl/?p=48283</guid>
		<description><![CDATA[Voor het eerst hebben amateur-astronomen die deelnemen aan het SSA-programma een asteroïde nabij de aarde ontdekt. SSA staat voor Space Situational Awareness. Zo&#8217;n twintig vrijwilligers nemen aan dit programma deel en analyseren beelden van een telescoop op Tenerife. &#8220;Beelden worden naar het hele team gestuurd en iedereen kan zo de ontdekker zijn van een nieuwe asteroïde,&#8221; stelt Detlef Koschny. Hij stuurt het SSA-programma aan. Aardscheerder Vrijwilliger Rainer Kracht ontdekte de aardscheerder op beelden die eind september werden gemaakt, zo meldt ESA. De asteroïde heeft de naam 2011 SF108 gekregen. De asteroïde gaat de boeken in als een aardscheerder. Dat betekent dat deze relatief dicht bij de aarde staat en eventueel op aarde kan inslaan. Tussen...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scientias.nl/vrijwilligers-ontdekken-aardscheerder/48283/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NASA telt minder aardscheerders dan verwacht</title>
		<link>http://www.scientias.nl/nasa-telt-minder-aardscheerders-dan-gedacht/47495</link>
		<comments>http://www.scientias.nl/nasa-telt-minder-aardscheerders-dan-gedacht/47495#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 18:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Hoek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie & Ruimtevaart]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Uitgelicht]]></category>
		<category><![CDATA[aarde]]></category>
		<category><![CDATA[aardscheerder]]></category>
		<category><![CDATA[asteroïde]]></category>
		<category><![CDATA[gevaarlijk]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scientias.nl/?p=47495</guid>
		<description><![CDATA[Om onze aarde cirkelen niet 35.000 maar &#8216;slechts&#8217; 19.500 aardscheerders. Of de kans op een inslag ook kleiner is, is onduidelijk. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie maakte deze getallen zojuist tijdens een persconferentie bekend. De cijfers zijn gebaseerd op uitgebreide waarnemingen van WISE, de Wide-field Infrared Survey Explorer. Ontdekken Van de 19.500 aardscheerders moet het grootste deel van de middelgrote exemplaren overigens nog ontdekt worden. Ook moet nog uit onderzoek blijken of minder middelgrote asteroïden ook automatisch betekent dat er minder gevaarlijke asteroïden zijn. &#8220;Het is alsof je een bevolkingsonderzoek doet,&#8221; meent onderzoeker Amy Mainzer. &#8220;Waarbij je een kleine groep mensen ondervraagt om conclusies te trekken over het gehele land.&#8221; WIST U DAT&#8230; &#8230;in maart van dit...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scientias.nl/nasa-telt-minder-aardscheerders-dan-gedacht/47495/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grote asteroïde vliegt in november langs de aarde</title>
		<link>http://www.scientias.nl/grote-asteroide-vliegt-in-november-langs-de-aarde/28877</link>
		<comments>http://www.scientias.nl/grote-asteroide-vliegt-in-november-langs-de-aarde/28877#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 06:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Kraaijvanger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie & Ruimtevaart]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[aardscheerder]]></category>
		<category><![CDATA[asteroïde]]></category>
		<category><![CDATA[Near Earth Object]]></category>
		<category><![CDATA[Near Earth Object Program]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scientias.nl/?p=28877</guid>
		<description><![CDATA[Op 8 november vliegt asteroïde 2005 YU55 langs de aarde. Deze asteroïde heeft een diameter van 400 meter en passeert de aarde op een afstand van 300.000 kilometer. Asteroïde 2005 YU55 werd op 28 december 2005 ontdekt door Spacewatch. &#8220;2005 YU55 is voor een aardscheerder opvallend groot&#8221;, zegt Don Yeomans van NASA&#8217;s Near-Earth Object Program. Daarom gaan verschillende instanties de asteroïde de komende maanden nauwlettend in de gaten houden. &#8220;We hopen dan een compleet beeld te krijgen van één van de grotere aardscheerders&#8221;, aldus Yeomans. WIST U DAT&#8230; &#8230;asteroïde 2005 YU55 op 19 april 2010 ook al langs de aarde scheerde? De vorige keer dat de aarde werd bedreigd door een grote aardscheerder was in...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scientias.nl/grote-asteroide-vliegt-in-november-langs-de-aarde/28877/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asteroïde maakt scherpste bocht ooit</title>
		<link>http://www.scientias.nl/asteroide-maakt-scherpste-bocht-ooit/25092</link>
		<comments>http://www.scientias.nl/asteroide-maakt-scherpste-bocht-ooit/25092#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 10:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Kraaijvanger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie & Ruimtevaart]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[2011 CQ1]]></category>
		<category><![CDATA[aarde]]></category>
		<category><![CDATA[aardscheerder]]></category>
		<category><![CDATA[asteroïde]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[zonnestelsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scientias.nl/?p=25092</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen vrijdag miste de asteroïde 2011 CQ1 de aarde op een afstand van slechts 5480 kilometer. Een record! Nog nooit zagen astronomen een object de aarde op zo&#8217;n kleine afstand naderen. Gelukkig was er geen reden tot paniek, want 2011 CQ1 is slechts één meter groot. Stel, de asteroïde zou de aarde raken, dan zou het object als een vuurbal verbranden in de atmosfeer. Het vorige record was in handen van 2004 FU162. Deze zes-meter-grote asteroïde miste de aarde op 31 maart 2004 op een afstand van 6400 kilometer. De scheervlucht langs de aarde had grote gevolgen voor de baan van de asteroïde. Don Yeomans van NASA&#8217;s Jet Propulsion laboratorium laat weten dat de baan...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scientias.nl/asteroide-maakt-scherpste-bocht-ooit/25092/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asteroïde 2010-ST3 vliegt in oktober langs de aarde</title>
		<link>http://www.scientias.nl/asteroide-2010-st3-vliegt-in-oktober-langs-de-aarde/16705</link>
		<comments>http://www.scientias.nl/asteroide-2010-st3-vliegt-in-oktober-langs-de-aarde/16705#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 09:58:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Kraaijvanger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie & Ruimtevaart]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[aardscheerder]]></category>
		<category><![CDATA[asteroïde]]></category>
		<category><![CDATA[Near Earth Object Program]]></category>
		<category><![CDATA[Pan-STARRS PS1]]></category>
		<category><![CDATA[Pan-STARRS PS4]]></category>
		<category><![CDATA[telescoop]]></category>
		<category><![CDATA[zonnestelsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scientias.nl/?p=16705</guid>
		<description><![CDATA[Astronomen hebben met de Pan-STARRS PS1-telescoop van de universiteit van Hawaï de eerste potentieel gevaarlijke asteroïde ontdekt met een doorsnee van 45 meter. Op 16 september was het object ruim dertig miljoen kilometer van de aarde verwijderd. Midden oktober is de afstand tussen de aarde en deze aardscheerder minder dan zeven miljoen kilometer. &#8220;Dit object (2010-ST3) raakt de aarde voorlopig nog niet&#8221;, zegt Dr. Robert Jedicke van de universiteit van Hawaï. &#8220;Toch laat de ontdekking zien hoe gevoelig de telescoop is. Normaal zou zo&#8217;n asteroïde nog niet ontdekt zijn. Daarvoor is de afstand te groot en het object te zwak.&#8221; Objecten ter grootte van 2010-ST3 verbranden meestal in de aardse atmosfeer. Toch produceren dit soort...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scientias.nl/asteroide-2010-st3-vliegt-in-oktober-langs-de-aarde/16705/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 4/29 queries in 0.091 seconds using disk: basic
Object Caching 545/613 objects using disk: basic

Served from: www.scientias.nl @ 2012-02-10 15:25:09 -->
