<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Scientias.nl - wetenschap nieuws &#187; Achtergrond</title>
	<atom:link href="http://www.scientias.nl/tag/munt/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.scientias.nl</link>
	<description>Populair-wetenschappelijk nieuws voor de onderzoekende geest</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 18:11:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Archeologen vinden schat in Italië</title>
		<link>http://www.scientias.nl/archeologen-vinden-schat-in-italie/44618</link>
		<comments>http://www.scientias.nl/archeologen-vinden-schat-in-italie/44618#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 07:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Hoek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschiedenis & Archeologie]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Uitgelicht]]></category>
		<category><![CDATA[italië]]></category>
		<category><![CDATA[munt]]></category>
		<category><![CDATA[Sicilië]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scientias.nl/?p=44618</guid>
		<description><![CDATA[Wetenschappers hebben bij het eilandje Pantelleria een heuse schat gevonden. De schat bestaat uit meer dan 3000 bronzen munten. De munten stammen uit de periode tussen 264 en 241 voor Christus. In totaal zijn er 3422 bronzen munten teruggevonden. Hetzelfde Opvallend genoeg zijn de muntstukken allemaal hetzelfde. Op de ene kant staat een godin van Carthago afgebeeld en op de andere kant een paard. &#8220;Omdat alle munten hetzelfde zijn, denken we dat het geld bedoeld was om een instantie te betalen,&#8221; legt onderzoeker Leonardo Abelli uit. &#8220;Bij gewone commerciële transacties werden verschillende soorten munten gebruikt.&#8221; WIST U DAT&#8230; &#8230;onlangs ook al een boeg werd aangetroffen die de Punische Oorlogen nog heeft meegemaakt? Ophalen Hoe de...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scientias.nl/archeologen-vinden-schat-in-italie/44618/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nederlandse munt met QR-code komt eraan</title>
		<link>http://www.scientias.nl/nederlandse-munt-met-qr-code-komt-eraan/33371</link>
		<comments>http://www.scientias.nl/nederlandse-munt-met-qr-code-komt-eraan/33371#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 09:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Hoek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie & Fysica]]></category>
		<category><![CDATA[Uitgelicht]]></category>
		<category><![CDATA[munt]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[qr-code]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scientias.nl/?p=33371</guid>
		<description><![CDATA[Deze week verschijnt er in ons land een herdenkingsmunt met een high-tech-tintje: een munt met een QR-code. Voor zover bekend is Nederland het eerste land dat een QR-code op de munt zet. De munt komt aanstaande woensdag uit en is bedoeld om het honderdjarig bestaan van het Muntgebouw in Utrecht te vieren. Vijf euro De munt is er in diverse varianten: bijvoorbeeld eentje met een waarde van vijf euro en eentje met een waarde van tien euro. De QR-code is al vrijgegeven en leidt op dit moment naar deze site, maar de geruchten zijn dat dat woensdag verandert. WIST U DAT&#8230; &#8230;wetenschappers een portemonnee ontwikkeld hebben die kan voorkomen dat u teveel geld uitgeeft? Onbekend...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scientias.nl/nederlandse-munt-met-qr-code-komt-eraan/33371/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geld zet kapucijnaap aan het denken</title>
		<link>http://www.scientias.nl/geld-zet-kapucijnaap-aan-het-denken/16290</link>
		<comments>http://www.scientias.nl/geld-zet-kapucijnaap-aan-het-denken/16290#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 06:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Hoek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natuur, Biologie & Klimaat]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[aap]]></category>
		<category><![CDATA[evolutie]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[kapucijnaap]]></category>
		<category><![CDATA[munt]]></category>
		<category><![CDATA[voedsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scientias.nl/?p=16290</guid>
		<description><![CDATA[Wanneer kapucijnapen muntjes krijgen, remmen ze hun natuurlijke impulsen af en gaan ze berekenend te werk. Zo zorgen ze ervoor dat hun beslissingen beloond worden. Dat blijkt uit onderzoek. De aap zal Wall Street op deze manier niet halen, maar het is opvallend dat het dier strategischer wordt dankzij muntjes of objecten die daarop lijken. De onderzoekers verzamelden acht apen en zetten een experiment op. De dieren mochten kiezen tussen grote en kleine hoeveelheden muntjes of voedsel, maar alleen de aap die een bescheiden keuze maakte, werd daarop beloond met pinda&#8217;s. Onderdrukken In eerste instantie koos elke aap voor de grootste hoeveelheid muntjes en voedsel. Maar later veranderde dat. Wanneer de dieren muntjes zagen, wisten...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scientias.nl/geld-zet-kapucijnaap-aan-het-denken/16290/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twijfels over leeftijd Moskou</title>
		<link>http://www.scientias.nl/twijfels-over-leeftijd-moskou/15414</link>
		<comments>http://www.scientias.nl/twijfels-over-leeftijd-moskou/15414#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 07:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Hoek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschiedenis & Archeologie]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[hoofdstad]]></category>
		<category><![CDATA[leeftijd]]></category>
		<category><![CDATA[Moskou]]></category>
		<category><![CDATA[munt]]></category>
		<category><![CDATA[Rusland]]></category>
		<category><![CDATA[stad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scientias.nl/?p=15414</guid>
		<description><![CDATA[Dit weekend viert de hoofdstad van Rusland haar 863e verjaardag. Dat betekent: grote feesten op straat en vuurwerk. Maar klopt het aantal kaarsjes op de taart wel? Archeoloog Alexander Veksler twijfelt. Opgravingen wijzen erop dat Moskou al ouder is; de Russen zouden reeds véél te laat zijn voor de duizendste verjaardag van hun hoofdstad. &#8220;Moskou wordt binnenkort 863,&#8221; vertelt Veksler. Die datum is gebaseerd op historische verhalen. &#8220;Maar er zijn voorwerpen gevonden die veel ouder zijn.&#8221; Eerder werden in Moskou bijvoorbeeld munten ontdekt die al meer dan duizend jaar oud zijn. &#8220;Als we vanuit deze gegevens rekenen, betekent dat dat we veel te laat zijn om het duizendjarig bestaan van Moskou te vieren.&#8221; De Russen...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scientias.nl/twijfels-over-leeftijd-moskou/15414/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moleculaire machines spelen zeventiende eeuws spelletje</title>
		<link>http://www.scientias.nl/moleculaire-machines-spelen-zeventiende-eeuws-spelletje/9992</link>
		<comments>http://www.scientias.nl/moleculaire-machines-spelen-zeventiende-eeuws-spelletje/9992#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 18:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Kraaijvanger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie & Fysica]]></category>
		<category><![CDATA[atoom]]></category>
		<category><![CDATA[kans]]></category>
		<category><![CDATA[kansspel]]></category>
		<category><![CDATA[koolstof]]></category>
		<category><![CDATA[kop]]></category>
		<category><![CDATA[lift]]></category>
		<category><![CDATA[machine]]></category>
		<category><![CDATA[molecuul]]></category>
		<category><![CDATA[motor]]></category>
		<category><![CDATA[munt]]></category>
		<category><![CDATA[nano]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[zuiger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scientias.nl/?p=9992</guid>
		<description><![CDATA[Net zoals er grote machines zijn, zijn er ook kleine moleculaire machines. Een voorbeeld is een moleculaire zuiger, die slechts uit één molecuul bestaat. Grote zuigers en moleculaire zuigers gedragen zich echter wel anders van elkaar. Zo zijn moleculaire machines een stuk onvoorspelbaarder. Het is tegenwoordig mogelijk om moleculen te maken die functioneren als minuscule machientjes. Onderzoekers kunnen motortjes, liftjes, en draaideurtjes maken die bestaan uit slechts één enkel molecuul. De potentiële toepassingen van zulke moleculaire machines zijn vrijwel onbegrensd, en variëren van moleculaire computers tot oppervlakken met schakelbare eigenschappen. Uiterlijk lijken moleculaire machines precies op de (in verhouding reusachtige) machines uit ons dagelijks leven. Maar gedragen ze zich ook hetzelfde? Licht als brandstof Om...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scientias.nl/moleculaire-machines-spelen-zeventiende-eeuws-spelletje/9992/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeldzame munt van Napoleon III gevonden</title>
		<link>http://www.scientias.nl/zeldzame-munt-van-napoleon-iii-gevonden/8975</link>
		<comments>http://www.scientias.nl/zeldzame-munt-van-napoleon-iii-gevonden/8975#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 06:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Hoek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschiedenis & Archeologie]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[aardewerk]]></category>
		<category><![CDATA[beersheba]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[frankrijk]]></category>
		<category><![CDATA[goud]]></category>
		<category><![CDATA[jaffa]]></category>
		<category><![CDATA[keizer]]></category>
		<category><![CDATA[munt]]></category>
		<category><![CDATA[napoleon bonaparte]]></category>
		<category><![CDATA[napoleon III]]></category>
		<category><![CDATA[ottomaanse rijk]]></category>
		<category><![CDATA[president]]></category>
		<category><![CDATA[tel aviv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scientias.nl/?p=8975</guid>
		<description><![CDATA[Archeologen hebben in Jaffa een zeldzame munt met daarop de Franse keizer Napoleon III gevonden. De munt is in 1856 geslagen en bestaat voor 93 procent uit goud. De vondst is bijzonder. “Dit is de eerste keer dat zo&#8217;n munt in Jaffa wordt gevonden,” vertelt muntkenner Robert Kool. Hoe de munt in Israël terechtkwam, is goed te verklaren. “We weten dat Europese gouden munten veel voorkwamen in het Ottomaanse Rijk dat aan het eind van de negentiende eeuw in een serieuze financiële crisis was beland. Documenten en munten die in het verleden in Tel Aviv en Beersheba zijn gevonden, getuigen van de populariteit van Europees geld.” Naast de gouden munt werden in Jaffa nog andere...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scientias.nl/zeldzame-munt-van-napoleon-iii-gevonden/8975/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 10/30 queries in 0.208 seconds using disk: basic
Object Caching 565/652 objects using disk: basic

Served from: www.scientias.nl @ 2012-02-09 00:23:04 -->
