<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Scientias.nl - wetenschap nieuws &#187; Achtergrond</title>
	<atom:link href="http://www.scientias.nl/tag/nasa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.scientias.nl</link>
	<description>Populair-wetenschappelijk nieuws voor de onderzoekende geest</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 18:11:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Einde verhaal voor NASA&#8217;s Rossi X-Ray Timing Explorer</title>
		<link>http://www.scientias.nl/einde-verhaal-voor-nasas-rossi-x-ray-timing-explorer/53415</link>
		<comments>http://www.scientias.nl/einde-verhaal-voor-nasas-rossi-x-ray-timing-explorer/53415#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 18:19:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Kraaijvanger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie & Ruimtevaart]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[neutronenster]]></category>
		<category><![CDATA[pulsar]]></category>
		<category><![CDATA[röntgen]]></category>
		<category><![CDATA[röntgenstraling]]></category>
		<category><![CDATA[röntgentelescoop]]></category>
		<category><![CDATA[Rossi X-Ray Timing Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[satelliet]]></category>
		<category><![CDATA[zwart gat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scientias.nl/?p=53415</guid>
		<description><![CDATA[Aan iedere missie komt helaas een eind. Zo ook aan NASA&#8217;s Rossi X-Ray Timing Explorer-missie. De satelliet stuurde op 4 januari zijn laatste gegevens naar aarde. Een dag later is de satelliet uitgeschakeld. De 3.500 kilo wegende Rossi X-Ray Timing Explorer zal ergens tussen 2014 en 2023 in de atmosfeer van de aarde verbranden. Dit is afhankelijk van de activiteit van de zon. De Rossi X-Ray Timing Explorer vormt waarschijnlijk geen bedreiging voor de aarde, zoals de UARS-satelliet. De UARS-satelliet stortte in september 2011 neer op aarde. Deze satelliet was ongeveer twee keer zo zwaar als de Rossi X-Ray Timing Explorer. De Rossi X-Ray Timing Explorer werd gelanceerd op 30 december 1995. De satelliet was...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scientias.nl/einde-verhaal-voor-nasas-rossi-x-ray-timing-explorer/53415/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Familie GRAIL arriveert bij de maan</title>
		<link>http://www.scientias.nl/familie-grail-arriveert-bij-de-maan/52814</link>
		<comments>http://www.scientias.nl/familie-grail-arriveert-bij-de-maan/52814#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 10:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Hoek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie & Ruimtevaart]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[grail]]></category>
		<category><![CDATA[gravity recovery and interior laboratory]]></category>
		<category><![CDATA[maan]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[zwaartekracht]]></category>
		<category><![CDATA[zwaartekrachtveld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scientias.nl/?p=52814</guid>
		<description><![CDATA[Zowel de sonde GRAIL-A als de sonde GRAIL-B bevindt zich vanaf nu in een baan rondom de maan. Tijd voor onderzoek! De twee ruimtesondes verlieten de aarde al in september. En op de valreep van 2011 was het dan zover: GRAIL-A mocht zichzelf in een baan rondom de maan brengen. Dat lukte op oudejaarsdag. Een dag later wachtte GRAIL-B dezelfde opdracht. En ook die missie verliep succesvol. WIST U DAT&#8230; &#8230;er wetenschappers zijn die ervoor pleiten om op de maan te zoeken naar restanten van aliens? De GRAIL-sondes zijn dus eindelijk op hun eindbestemming aangekomen. Maar dat wil niet zeggen dat ze direct aan de slag kunnen. De komende tijd wordt gebruikt om de twee...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scientias.nl/familie-grail-arriveert-bij-de-maan/52814/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jaaroverzicht #3: wolven, hufters en meer</title>
		<link>http://www.scientias.nl/jaaroverzicht-3-wolven-hufters-en-meer/51365</link>
		<comments>http://www.scientias.nl/jaaroverzicht-3-wolven-hufters-en-meer/51365#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 07:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Hoek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Achtergrond]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[deeltje]]></category>
		<category><![CDATA[gen]]></category>
		<category><![CDATA[hufter]]></category>
		<category><![CDATA[lichtsnelheid]]></category>
		<category><![CDATA[luke skywalker]]></category>
		<category><![CDATA[Mars500]]></category>
		<category><![CDATA[mens]]></category>
		<category><![CDATA[moderne mens]]></category>
		<category><![CDATA[mondwater]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[neanderthaler]]></category>
		<category><![CDATA[planeet]]></category>
		<category><![CDATA[tandarts]]></category>
		<category><![CDATA[uars]]></category>
		<category><![CDATA[vegetariër]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>
		<category><![CDATA[vlees]]></category>
		<category><![CDATA[vleeseter]]></category>
		<category><![CDATA[vogelgriepvirus]]></category>
		<category><![CDATA[wolf]]></category>
		<category><![CDATA[zon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scientias.nl/?p=51365</guid>
		<description><![CDATA[Vanavond knallen de champagnekurken door de kamer. Hoogste tijd voor het laatste deel van ons grote jaaroverzicht. In de voorgaande weken kon u hier al lezen wat er in het eerste en tweede deel van 2011 op wetenschappelijk gebied allemaal gebeurde. Vandaag is het tijd voor het derde en laatste deel. En ook tussen september en december deden zich genoeg spannende ontwikkelingen voor. Kijk zelf maar! Wolf September is nog maar net begonnen als bekend wordt dat de wolf terug is van weggeweest. Het beest verdween in 1897 uit ons land en duikt in 2011 nabij Duiven (Gelderland) weer op en niet veel later wordt deze ook op de Veluwe gesignaleerd. Hoewel de wolven &#8211;...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scientias.nl/jaaroverzicht-3-wolven-hufters-en-meer/51365/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GRAIL-ruimtesondes naderen de maan</title>
		<link>http://www.scientias.nl/grail-ruimtesondes-naderen-de-maan/52723</link>
		<comments>http://www.scientias.nl/grail-ruimtesondes-naderen-de-maan/52723#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 15:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Hoek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie & Ruimtevaart]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[grail]]></category>
		<category><![CDATA[maan]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[ruimtesonde]]></category>
		<category><![CDATA[zonnestelsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scientias.nl/?p=52723</guid>
		<description><![CDATA[Twee maansondes van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie komen dit weekend aan bij de maan. De twee sondes &#8211; die samen de naam GRAIL (Gravity Recovery And Interior Laboratory) hebben gekregen &#8211; gaan in een baan om de maan vliegen en het hemellichaam goed bestuderen. Wist u dat&#8230; &#8230;de reis van de GRAIL-sondes naar de maan langer duurde dan verwacht? NASA stuurde de sondes namelijk eerst naar het Langrangepunt 1 tussen onze planeet en de zon. Het klinkt gek, maar deze langere route is qua brandstof efficiënter dan een directe vlucht naar de maan. De twee ruimtesondes gaan het zwaartekrachtveld van de maan in kaart brengen. Hierdoor hopen wetenschappers meer te leren over de structuur van de...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scientias.nl/grail-ruimtesondes-naderen-de-maan/52723/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astronaut worden? Zo werkt dat!</title>
		<link>http://www.scientias.nl/astronaut-worden-zo-werkt-dat/50465</link>
		<comments>http://www.scientias.nl/astronaut-worden-zo-werkt-dat/50465#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 07:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Hoek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Achtergrond]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie & Ruimtevaart]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[astronaut]]></category>
		<category><![CDATA[esa]]></category>
		<category><![CDATA[kennis]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[oefenen]]></category>
		<category><![CDATA[opleiding]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scientias.nl/?p=50465</guid>
		<description><![CDATA[Het is voor veel mensen een echte droom: astronaut worden. Maar hoe dat precies werkt? We lopen de procedure even door! Er zijn natuurlijk tal van ruimtevaartorganisaties, maar voor het gemak beperken we ons even tot de Amerikaanse (NASA) en de Europese (ESA) variant. Laatstgenoemde organisatie is op het moment van schrijven niet op zoek naar astronauten, maar NASA kan nog wel wat mankracht gebruiken. Het is maar dat u het weet! NASA De Verenigde Staten hebben een rijke historie als het gaat om de bemande ruimtevaart. Denk aan de vele tripjes naar het internationale ruimtestation en natuurlijk de wandelingen op de maan. En NASA heeft nog veel meer ambities. Nu de spaceshuttle het veld...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scientias.nl/astronaut-worden-zo-werkt-dat/50465/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NASA gaat kometen met harpoen te lijf</title>
		<link>http://www.scientias.nl/nasa-gaat-kometen-met-harpoen-te-lijf/51995</link>
		<comments>http://www.scientias.nl/nasa-gaat-kometen-met-harpoen-te-lijf/51995#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 13:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Hoek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie & Ruimtevaart]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[harpoen]]></category>
		<category><![CDATA[komeet]]></category>
		<category><![CDATA[monster]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scientias.nl/?p=51995</guid>
		<description><![CDATA[Een monster van een komeet nemen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, maar een speciale harpoen biedt uitkomst. NASA is van plan om op korte termijn monsters van kometen te gaan verzamelen. Dat kan op verschillende manieren. Zo kan de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie er een ruimtevaartuig met astronauten naartoe sturen. Maar de kans dat zo&#8217;n missie slaagt, is klein. Kometen razen met een snelheid van zo&#8217;n 240.000 kilometer per uur door de ruimte en hebben een zeer zwakke zwaartekracht. Even landen, is dus tamelijk lastig. Harpoen Daarom komt NASA nu met een betere oplossing: een harpoen. Het idee? Een ruimtevaartuig nadert de komeet, hangt erboven en stuurt er een harpoen op af. Deze boort zich in...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scientias.nl/nasa-gaat-kometen-met-harpoen-te-lijf/51995/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 28/30 queries in 3.384 seconds using disk: basic
Object Caching 583/676 objects using disk: basic

Served from: www.scientias.nl @ 2012-02-09 00:13:28 -->
