<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Scientias.nl &#187; Technologie</title>
	<atom:link href="http://www.scientias.nl/technologie-nieuws/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.scientias.nl</link>
	<description>Populair-wetenschappelijk nieuws voor de onderzoekende geest</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 13:34:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Prachtige nano-bloemen vormen zichzelf in glaasje water</title>
		<link>http://www.scientias.nl/prachtige-nano-bloemen-vormen-zichzelf-in-glaasje-water/86984</link>
		<comments>http://www.scientias.nl/prachtige-nano-bloemen-vormen-zichzelf-in-glaasje-water/86984#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 08:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Kraaijvanger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scientias.nl/?p=86984</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="70" height="70" src="http://www.scientias.nl/wp-content/uploads/2013/05/bloem5-70x70.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="bloem" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Wetenschappers van de Harvard University hebben prachtige bloemen &#8216;gekweekt&#8217;. Niets bijzonders, zult u zeggen. Ware het niet dat het om zichzelf vormende nano-bloemetjes… <a class="readmore" href="http://www.scientias.nl/prachtige-nano-bloemen-vormen-zichzelf-in-glaasje-water/86984">more &#187;</a></p><p>Lees het volledige bericht (<a href="http://www.scientias.nl/prachtige-nano-bloemen-vormen-zichzelf-in-glaasje-water/86984">Prachtige nano-bloemen vormen zichzelf in glaasje water</a>) op <a href="http://www.scientias.nl">Scientias.nl</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scientias.nl/prachtige-nano-bloemen-vormen-zichzelf-in-glaasje-water/86984/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zonnevliegtuig vliegt vandaag van Phoenix naar Dallas</title>
		<link>http://www.scientias.nl/zonnevliegtuig-vliegt-vandaag-van-phoenix-naar-dallas/86881</link>
		<comments>http://www.scientias.nl/zonnevliegtuig-vliegt-vandaag-van-phoenix-naar-dallas/86881#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 09:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Kraaijvanger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scientias.nl/?p=86881</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="70" height="70" src="http://www.scientias.nl/wp-content/uploads/2013/05/zonnevliegtuig-70x70.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="zonnevliegtuig" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Vandaag vliegt het zonnevliegtuig Solar Impulse van de stad Phoenix naar Dallas. Het duurzame luchtvaartuig legt een reis van 1.337 kilometer af. Hiermee… <a class="readmore" href="http://www.scientias.nl/zonnevliegtuig-vliegt-vandaag-van-phoenix-naar-dallas/86881">more &#187;</a></p><p>Lees het volledige bericht (<a href="http://www.scientias.nl/zonnevliegtuig-vliegt-vandaag-van-phoenix-naar-dallas/86881">Zonnevliegtuig vliegt vandaag van Phoenix naar Dallas</a>) op <a href="http://www.scientias.nl">Scientias.nl</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scientias.nl/zonnevliegtuig-vliegt-vandaag-van-phoenix-naar-dallas/86881/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wetenschappers creëren kleinste druppels vloeistof ooit</title>
		<link>http://www.scientias.nl/wetenschappers-creeren-kleinste-druppels-vloeistof-ooit/86799</link>
		<comments>http://www.scientias.nl/wetenschappers-creeren-kleinste-druppels-vloeistof-ooit/86799#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 08:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Kraaijvanger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scientias.nl/?p=86799</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="70" height="70" src="http://www.scientias.nl/wp-content/uploads/2013/05/waterdruppel1-70x70.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="waterdruppel" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Hoe klein kan een druppel vloeistof zijn? Fysicus Julia Velkovska en haar collega&#8217;s bij CERN bewijzen dat een druppel piepklein kan zijn. Het… <a class="readmore" href="http://www.scientias.nl/wetenschappers-creeren-kleinste-druppels-vloeistof-ooit/86799">more &#187;</a></p><p>Lees het volledige bericht (<a href="http://www.scientias.nl/wetenschappers-creeren-kleinste-druppels-vloeistof-ooit/86799">Wetenschappers creëren kleinste druppels vloeistof ooit</a>) op <a href="http://www.scientias.nl">Scientias.nl</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scientias.nl/wetenschappers-creeren-kleinste-druppels-vloeistof-ooit/86799/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hersenstimulatie kan iedereen aan een wiskundeknobbel helpen</title>
		<link>http://www.scientias.nl/wiskundeknobbel-in-de-toekomst-als-plug-verkrijgbaar/86698</link>
		<comments>http://www.scientias.nl/wiskundeknobbel-in-de-toekomst-als-plug-verkrijgbaar/86698#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 13:28:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nathalie Pérez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mens & Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scientias.nl/?p=86698</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="70" height="70" src="http://www.scientias.nl/wp-content/uploads/2013/05/Rekenmachine-70x70.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Rekenmachine" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Rekenen en wiskunde: u bent er gewoon goed in of juist niet. U kunt nóg zoveel oefenen, zonder de aanleg mist u het… <a class="readmore" href="http://www.scientias.nl/wiskundeknobbel-in-de-toekomst-als-plug-verkrijgbaar/86698">more &#187;</a></p><p>Lees het volledige bericht (<a href="http://www.scientias.nl/wiskundeknobbel-in-de-toekomst-als-plug-verkrijgbaar/86698">Hersenstimulatie kan iedereen aan een wiskundeknobbel helpen</a>) op <a href="http://www.scientias.nl">Scientias.nl</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scientias.nl/wiskundeknobbel-in-de-toekomst-als-plug-verkrijgbaar/86698/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auto verbruikt vijf gram waterstof per 100 km op Shell Eco-marathon</title>
		<link>http://www.scientias.nl/auto-rijdt-vijf-gram-waterstof-per-100-km-op-shell-eco-marathon/86392</link>
		<comments>http://www.scientias.nl/auto-rijdt-vijf-gram-waterstof-per-100-km-op-shell-eco-marathon/86392#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 06:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marleen de Roode</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Shell Eco-marathon]]></category>
		<category><![CDATA[TU Delft]]></category>
		<category><![CDATA[waterstof]]></category>
		<category><![CDATA[zuinig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scientias.nl/?p=86392</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="70" height="70" src="http://www.scientias.nl/wp-content/uploads/2013/05/RTEmagicC_Shell-TU-Delft_126-Edit.jpg-70x70.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="RTEmagicC_Shell-TU-Delft_126-Edit.jpg" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Een auto die slechts vijf gram waterstof per honderd kilometer verbruikt; daarmee hoopt TU Delft deze week de Shell Eco-marathon in Rotterdam te… <a class="readmore" href="http://www.scientias.nl/auto-rijdt-vijf-gram-waterstof-per-100-km-op-shell-eco-marathon/86392">more &#187;</a></p><p>Lees het volledige bericht (<a href="http://www.scientias.nl/auto-rijdt-vijf-gram-waterstof-per-100-km-op-shell-eco-marathon/86392">Auto verbruikt vijf gram waterstof per 100 km op Shell Eco-marathon</a>) op <a href="http://www.scientias.nl">Scientias.nl</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scientias.nl/auto-rijdt-vijf-gram-waterstof-per-100-km-op-shell-eco-marathon/86392/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuw computerprogramma achterhaalt uw ware Twitter-leeftijd</title>
		<link>http://www.scientias.nl/nieuw-computerprogramma-achterhaalt-uw-ware-twitter-leeftijd/86347</link>
		<comments>http://www.scientias.nl/nieuw-computerprogramma-achterhaalt-uw-ware-twitter-leeftijd/86347#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 09:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Kraaijvanger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scientias.nl/?p=86347</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="70" height="70" src="http://www.scientias.nl/wp-content/uploads/2013/05/tweet3-70x70.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="tweet" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Op Twitter liegen over uw leeftijd: dankzij een door wetenschappers ontwikkeld computerprogramma heeft dat totaal geen zin meer. De website achterhaalt op basis… <a class="readmore" href="http://www.scientias.nl/nieuw-computerprogramma-achterhaalt-uw-ware-twitter-leeftijd/86347">more &#187;</a></p><p>Lees het volledige bericht (<a href="http://www.scientias.nl/nieuw-computerprogramma-achterhaalt-uw-ware-twitter-leeftijd/86347">Nieuw computerprogramma achterhaalt uw ware Twitter-leeftijd</a>) op <a href="http://www.scientias.nl">Scientias.nl</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scientias.nl/nieuw-computerprogramma-achterhaalt-uw-ware-twitter-leeftijd/86347/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.scientias.nl/technologie-nieuws/feed ) in 0.48122 seconds, on May 23rd, 2013 at 1:59 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 23rd, 2013 at 2:59 pm UTC -->
<!-- +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ -->
<!-- Quick Cache Is Fully Functional :-) ... A Quick Cache file was just served for (  www.scientias.nl/technologie-nieuws/feed ) in 0.00024 seconds, on May 23rd, 2013 at 2:12 pm UTC. -->